الطالبات الأوائل للدراسة الصباحية
| القسم | الطالبة الأولى | المعدل | الطالبة الثانية | المعدل | الطالبة الثالثة | المعدل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاجتماع | اية صفاء فاضل حسين | 86.758 | اية علي عبد الله عبد الحسين | 85.8716 | نور محمد نايف حسين | 84.9548 |
| الاقتصاد المنزلي | رشا حامد عباس حسين | 82.5436 | امنة ضياء حميد صالح | 80.4002 | مثال جبار عطاالله بلال | 77.569 |
| التاريخ | زهراء مؤيد خلف ناصر | 86.4657 | حوراء نجم عبد زبون | 78.8769 | هدى جبار خسارة علي | 78.8434 |
| الجغرافية | رقيه محمد عكله حذيه | 88.4152 | زهراء رسول كاظم مجيد | 88.1223 | صفا كريم محمود مرهش | 85.4991 |
| الحاسبات | حسنات صفاء عايد علي | 77.9476 | غفران حميد ناصر حسين | 77.009 | ضحى فاضل داخل مسلم | 75.69 |
| العلوم التربوية والنفسية | عذراء حسن هادي سعدون | 85.7503 | ولاء مالك خضير داود | 85.2418 | زينة علي مصلح عباس | 83.5613 |
| اللغة الإنكليزية | زينة حيدر عبد الامير محمد | 90.0749 | فاطمة سعيد فواز وهيب | 87.1989 | رنا تحسين خضير عباس | 85.8407 |
| اللغة العربية | هجران جبار عبد حسين | 83.1836 | فاطمة قاسم خلف سلمان | 82.6497 | اوضاح محمد غزاي دبيسان | 82.0393 |
| رياض الأطفال | نور علي حسين علي | 87.9517 | ايناس طارق خضير حمود | 86.2791 | زهراء ياسين خضير علي | 85.9905 |
| علوم القرآن والتربية الإسلامية | سارة سليمان علي موسى | 92.6844 | مريم نبيل ابراهيم سعود | 91.8776 | عائشة ناصر سلمان نايل | 91.3916 |
كلية التربية للبنات