الطالبات الأوائل للدراسة الصباحية
| القسم | الطالبة الأولى | المعدل | الطالبة الثانية | المعدل | الطالبة الثالثة | المعدل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاجتماع | مريم عماد كاطع عباس | 85,30159 | اعتدال عبد الكريم طعمة شلال | 83,34746 | أسيل كامل عطية سلمان | 81,80169 |
| الاقتصاد المنزلي | علياء خالد جاسم سلمان | 87,8979 | زينب لؤي سليم مالك | 81,8201 | زهراء عباس جلوب طخاخ | 79,5284 |
| التاريخ | خديجه حسن عكله كريم | 84,95008 | داليا طارق زيدان عباس | 83,99468 | شروق شاكر عبيد غزال | 83,3222 |
| الجغرافية | نور هادي كنيت خشان | 91,9690 | ايه عبدالله خلف عبدالله | 89,4402 | رسل ناظم شيره امين | 87,2119 |
| الحاسبات | فاطمة حسين حياوي محمد | 85,1305 | نور حيدر خليل إبراهيم | 84,3772 | جوانا مهدي محمد احمد | 83,6714 |
| العلوم التربوية والنفسية | عبير خالد يوسف اسلومي | 84,77604 | نبأ محمد جاسم محمد | 83,93932 | سماح سمير ناجي احمد | 83,76244 |
| اللغة الإنكليزية | علياء ناظم خليل عباس | 90,6989 | رسل عامر صبار جابر | 90,5049 | هبة حسين سالم عبد الامير | 90,2034 |
| اللغة العربية | اسراء عادل محمد علي حسين | 92,89492 | حوراء جاسم محمد مطلك | 91,8844 | نور محسن عوده عثمان | 89,9416 |
| رياض الأطفال | نور عقيل حسين ادحيه | 93,2948 | نبأ علي محمد عبد | 88,1738 | منار رضا شريف فيصل | 87,1075 |
| علوم القرآن والتربية الإسلامية | فاطمه محمد علي حسين | 92,7406 | شذى خماس كطافه تقي | 92,1995 | إيمان مجبل جبير ملوح | 90,5260 |
الطالبات الأوائل للدراسة المسائية
| القسم | الطالبة الأولى | المعدل | الطالبة الثانية | المعدل | الطالبة الثالثة | المعدل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | نورس حامد مجيد عزيز | 72,46566 | ||||
| الجغرافية | ضحى عبد الرزاق جعفر محمد | 93,4811 | هبة حسن علي عبيد | 89,1816 | ايه عماد عبد عباس | 87,1537 |
| اللغة العربية | نورا كريم بدن جري | 92,85786 | عبير عماد صالح مهدي | 92,67776 | نور مصطفى حمدان احمد | 92,3694 |
| علوم القرآن والتربية الإسلامية | نور جبار خماس شبيجي | 73,1387 | ||||
| رياض الأطفال | ايات فلاح حسن علي | 89,93353 | حنين عبد القادر بلال اسماعيل | 75,93706 |
كلية التربية للبنات